| № п/п | Наименование услуги | Ст- ть услуги, руб. | ||||||
| Обследование сердца | ||||||||
| 1 | ЭКГ | 400 | ||||||
| 2 | Суточное ЭКГ (мониторинг) | 1500 | ||||||
| 3 | УЗИ сердца, сосудов (доплер) | 1500 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| УЗИ СОСУДОВ | ||||||||
| 6 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 | ||||||
| 7 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 | ||||||
| 8 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 | ||||||
| 9 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 | ||||||
| 10 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1500 | ||||||
| 11 | ||||||||
| Консультации специалистов г. Миасс | ||||||||
| 12 | Первичный прием кардиолога\повторный прием кардиолога | 1500\1300 | ||||||
| 13 | Первичный прием невролога\повторный прием невролога | 1000\800 | ||||||
| 14 | ||||||||
| Прием ведущих специалистов области | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | сосудистый хирург (флеболог) перв\повт | 1500\1300 | ||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | травматолог- ортопед (г. Курган)перв\повт | 1200 | ||||||
| 19 | нейрохирург (г. Курган) | перв\повт | 1200 | |||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| Ультразвуковое исследование | ||||||||
| 24 | УЗИ органов брюшной полости в комплексе | 1500 | ||||||
| 25 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 | ||||||
| 26 | УЗИ молочных желез | 900 | ||||||
| 27 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 | ||||||
| 28 | УЗИ щитовидной железы | 800 | ||||||
| 29 | УЗИ почек + простата трансабдоминально | 1000 | ||||||
| 30 | УЗИ брюшной полости + простата трансабдоминально | 1700 | ||||||
| 31 | УЗИ простаты трансректально | 1500 | ||||||
| 32 | ||||||||
| УЗИ гинекологическое | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | УЗИ трансвагинальным датчиком | 1300 | ||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
![]()